煤气组分分析气相色谱配置比较
应用领域:
焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、水煤气、半水煤气、人工煤气
煤气组分包括:
H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、苯、甲苯、二甲苯
执行标准:
GB/T 10410-2008 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析方法
GB/T 12208-2008 人工煤气组分与杂质含量测定方法
GB/T 28901-2012 焦炉煤气组分气相色谱分析方法
根据不同客户要求可提供不同配置:
仪器 | 配置 | 检测组分 | |
GC-7890/7900/9860气相色谱仪 | FID检测器+色谱柱 | 苯、甲苯、二甲苯 | |
FID检测器+色谱柱 | 不饱和烃、萘 | ||
FID检测器+色谱柱 | 贫、富油中的苯、萘 | ||
TCD检测器+双六通阀 | 通道1:色谱柱 | O2、N2、CH4、CO、C2H6、C2H4、 | |
通道2:TDX-01色谱柱 | CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4 | ||
TCD检测器+手动六通阀+自动六通阀+柱+Porapak-Q柱 | O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8 | ||
GC-7900/9860气相色谱仪 | 双TCD检测器+手动十通阀+自动六通阀+柱+Porapak-Q柱+TDX-01柱 | H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8 | |
GC-9860气相色谱仪 (双柱箱机型) | FID检测器+双TCD检测器+自动10通阀+自动六通阀+柱+Porapak-Q柱+TDX-01柱+苯柱+自动进样泵 | H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、苯、甲苯、二甲苯 |
气相色谱仪分析煤气组分的优势:
◆ 分离效果好,抗污染性好,使用寿命较长。
◆ 高灵敏度、高分辨率、高分析速度,分析方法简单。
◆ 数据结果由色谱工作站自动处理。
◆ 阀取样,定量准确,重复性好,误差小。
◆ 采用热值版工作站能计算出煤气热值。
煤气组分检测范围:
组分名称 | 检测范围 | 组分名称 | 检测范围 |
氢气 | 0.01-100% | 丙烷 | 0.0001-10% |
氧气 | 0.01-100% | 丙烯 | 0.0001-10% |
氮气 | 0.01-100% | 苯 | 0.0001-10% |
一氧化碳 | 0.02-100% | 甲苯 | 0.0001-10% |
二氧化碳 | 0.05-100% | 二甲苯 | 0.0001-10% |
甲烷 | 0.0001-60% |
|
|
乙烷 | 0.0001-60% |
|
|
乙烯 | 0.0001-60% |
|
|
上一篇:看国产气相色谱仪前进的脚步