相关文章 / article
此款气相色谱仪主要检测内容:有机物,混合物,比如农药、甲醇、添加剂等溶剂残留
甲烷分甲烷总烃便携式气相色谱仪仪器参数
产品型号 | GC-9850 |
尺 寸 | 250*250*176 宽*深*高(mm) |
操 作 温 度 | 室温上5℃—400℃(小增量1℃) |
控 温 精 度 | 0.5 % (±0.1℃) |
升 温 速 率 | 0.1~39℃/min任意设定(室温上5℃~200℃) 0.1~20℃/min任意设定(200℃以上) |
大运行时间 | 655 min |
程序升温大阶数 | 9阶 |
程序升温重复性 | 2 % |
进样口 | 1、柱压及流量显示:压力表显示方式 2、柱压及流量控制:手动方式,新型稳流阀控制 3、操作温度: 400℃(小增量1℃) 4、进样口数量:3个,其中包括: 填充柱进样口1个:(包含测试柱) 全钝化石英玻璃拟柱上进样口 1个 适用于530 µm 毛细管 隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口1个:(含SE54,Φ0.25mmX15m毛细管柱)背压阀控制柱前压,手动调节分流比 |
GC-8850 系列在线分析仪采用全新第四代模块化 EPC 控制,数字化设定所有气路参数,可以提供 压力的稳定控制,压力精度 0.01psi,该系统保证了气体测试中所有组分保留时间和峰面积的高度重复 性。
超高可靠性和模块化设计GC-8850 便携式 VOC 分析仪整体设计采用模块化设计,系统具有高度集成性和可扩展性。仪器 内部的阀进样组件、FID 模块、EPC 模块全部采用模块化设计,用户可以通过软件直接诊断模块之间的通 讯和各自模块的运行状态,包括供电电压、电流、占空比等信息。